The ARRS database records notable performances by qualified runners, ensuring accurate and comprehensive documentation of the sport. A runner becomes eligible for inclusion if they meet specific performance standards or secure a prize purse of U.S. $1000 or more. These standards vary by distance and are designed to reflect high-level achievements, including adjusted times for track events of 10,000 meters or less. This eligibility framework ensures that the ARRS database represents a high caliber of athletic accomplishment across a range of running disciplines.
| Men | Women | |
| 3 km | 8:20 (8:11) | 9:42 (9:33) |
| 5 km | 14:22 (14:07) | 16:44 (16:29) |
| 4 mi | 18:49 | 22:00 |
| 8 km | 23:40 | 27:36 |
| 10 km | 30:00 (29:30) | 35:00 (34:30) |
| 12 km | 36:24 | 42:29 |
| 15 km | 46:07 | 53:51 |
| 10 mi | 49:41 | 58:01 |
| 20 km | 1:02:32 | 1:13:04 |
| Half Marathon | 1:06:10 | 1:17:20 |
| 25 km | 1:19:12 | 1:32:34 |
| 30 km | 1:36:02 | 1:52:17 |
| 20 mi | 1:45:00 | 2:07:43 |
| Marathon | 2:20:00 | 2:50:00 |
| 30 mi | 2:44:55 | 3:22:00 |
| 50 km | 2:52:04 | 3:30:42 |
| 40 mi | 3:53:54 | 4:45:47 |
| 50 mi | 5:06:49 | 6:14:15 |
| 100 km | 6:40:00 | 7:40:00 |
| 150 km | 11:23:35 | 13:16:13 |
| 100 mi | 12:31:07 | 14:56:48 |
| 200 km | 16:46:30 | 18:49:46 |
| 1000 km | 7d06:44:15 | 7d21:58:12 |
| 1000 mi | 14d14:14:40 | 15d16:32:28 |
| 1 Hour | 19.233 km | 16.856 km |
| 2 Hours | 36.496 km | 30.345 km |
| 12 Hours | 155.940 km | 136.108 km |
| 24 Hours | 260.000 km | 230.000 km |
| 48 Hours | 404.476 km | 365.677 km |
| 6 Day | 860.940 km | 805.347 km |
