The country codes used by the ARRS generally conform to those used by the International Amateur Athletics Federation with a few exceptions and additions (e.g., ENG, NIR, SCO, WAL).
Here’s a table organizing the countries and their corresponding codes:
| Code | Country | Code | Country |
|---|---|---|---|
| AAR | Antarctica | LTU | Lithuania |
| AHO | Netherlands Antilles | LUX | Luxembourg |
| ALB | Albania | MAC | Macau |
| ALG | Algeria | MAD | Madagascar |
| AND | Andorra | MAR | Morocco |
| ANG | Angola | MAS | Malaysia |
| ARC | Arctic | MAW | Malawi |
| ARG | Argentina | MAY | Mayotte |
| ARM | Armenia | MDA | Moldova |
| ARU | Aruba | MDV | Maldive Islands |
| ASA | American Samoa | MEX | Mexico |
| AUS | Australia | MGL | Mongolia |
| AUT | Austria | MKD | Macedonia |
| AZE | Azerbaijan | MLT | Malta |
| BAH | Bahamas | MNE | Montenegro |
| BAR | Barbados | MON | Monaco |
| BDI | Burundi | MOZ | Mozambique |
| BEL | Belgium | MRI | Mauritius |
| BEN | Benin | MRQ | Martinique |
| BER | Bermuda | MTN | Mauritania |
| BHU | Bhutan | MYA | Myanmar |
| BIH | Bosnia & Herzegovina | NAM | Namibia |
| BIZ | Belize | NCA | Nicaragua |
| BLR | Belarus | NCL | New Caledonia |
| BOL | Bolivia | NED | Netherlands, The |
| BOT | Botswana | NFK | Norfolk Island |
| BRA | Brazil | NGR | Nigeria |
| BRN | Bahrain | NIR | Ireland (Northern) |
| BRU | Brunei | NIU | Niue |
| BUL | Bulgaria | NMA | Northern Marianas |
| BUR | Burkina Faso | NOR | Norway |
| CAF | Central African Republic | NRU | Nauru |
| CAM | Cambodia | NZL | New Zealand |
| CAN | Canada | PAK | Pakistan |
| CAY | Cayman Islands | PAN | Panama |
| CGO | Congo | PAR | Paraguay |
| CHA | Chad | PER | Peru |
| CHI | Chile | PHI | Philippines |
| CHN | China, Peoples Republic of | PLE | Palestine |
| CIV | Ivory Coast | PNG | Papua & New Guinea |
| CMR | Cameroun | POL | Poland |
| COD | Zaire | POR | Portugal |
| COK | Cook Islands | PRK | Korea, Peoples Republic of |
| COL | Colombia | PUR | Puerto Rico |
| COM | Comores | QAT | Qatar |
| CPV | Cape Verde | REU | Reunion |
| CRC | Costa Rica | ROM | Romania |
| CRO | Croatia | RSA | South Africa |
| CUB | Cuba | RUS | Russia |
| CYP | Cyprus | RWA | Rwanda |
| CZE | Czech Republic | SAM | Western Samoa |
| DEN | Denmark | SAU | Saudi Arabia (now KSA) |
| DJI | Djibouti | SCG | Serbia & Montenegro |
| DMA | Dominica | SCO | Scotland |
| DOM | Dominican Republic | SEN | Senegal |
| ECU | Ecuador | SER | Serbia |
| EGY | Egypt | SEY | Seychelles |
| ENG | England | SIN | Singapore |
| ERI | Eritrea | SLE | Sierra Leone |
| ESA | El Salvador | SLO | Slovenia |
| ESP | Spain | SMR | San Marino |
| EST | Estonia | SOL | Solomon Islands |
| ETM | East Timor | SOM | Somalia |
| ETH | Ethiopia | SRI | Sri Lanka |
| FAR | Faroe Islands | STP | Sao Tome |
| FGU | French Guiana | STV | Saint Vincent |
| FIJ | Fiji | SUD | Sudan |
| FIN | Finland | SUI | Switzerland |
| FLK | Falkland Islands | SUR | Suriname |
| FRA | France | SVK | Slovakia |
| FSM | Micronesia, Federated States of | SWE | Sweden |
| GAB | Gabon | SWZ | Swaziland |
| GAM | Gambia | TAH | Tahiti |
| GBR | Great Britain | TAN | Tanzania |
| GBS | Guinea-Bissau | TGA | Tonga |
| GEO | Georgia | THA | Thailand |
| GER | Germany | TIM | Timor |
| GHA | Ghana | TJK | Tajikistan |
| GIB | Gibraltar | TKM | Turkmenistan |
| GRE | Greece | TKS | Turks & Caicos |
| GRL | Greenland | TOG | Togo |
| GRN | Grenada | TPE | Taiwan |
| GUA | Guatemala | TRI | Trinidad & Tobago |
| GUD | Guadeloupe | TUN | Tunisia |
| GUE | Guernsey | TUR | Turkey |
| GUM | Guam | UAE | United Arab Emirates |
| HAI | Haiti | UGA | Uganda |
| HKG | Hong Kong | UKR | Ukraine |
| HON | Honduras | URU | Uruguay |
| HUN | Hungary | USA | United States of America |
| INA | Indonesia | UZB | Uzbekistan |
| IND | India | VAN | Vanuatu |
| IOM | Isle of Man | VEN | Venezuela |
| IRI | Iran | VIE | Vietnam |
| IRL | Ireland | WAL | Wales |
| IRQ | Iraq | YEM | Yemen Arab Republic |
| ISL | Iceland | ZAM | Zambia |
| ISR | Israel | ZIM | Zimbabwe |
